HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16
HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16

HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16

Regular price
$2,000.00
Sale price
$2,000.00
Unit price
per 

Only 1 left in stock.

HP Agilent 8902A 150 kHz-1.3 GHz Measuring Receiver Opt. 002 030 032 037 C16

This unit comes from the AETC (Air Education and Training Command) at Sheppard Air Force Base, Texas.
It is obvious this machine was well-maintained and very lightly used.  This was released as surplus from active duty in September of 2023 and has been in storage ever since - we presume the Air Force kept it current with Calibrations at that recent time. 

Installed Options:
002: 1x10e-9/Day Internal Reference Oscillator
030: High Selectivity 032 12.5 kHz Adjacent Channel Filter
037: Carrier Noise Filter (2 kHz BP Filter)
C16: C_CHP_.01U_50V
W55: [Unit was originally purchased in 1988 with a] 5 Year Service Warranty

Excellent previously lightly used condition. Inside is pristine.